www.Rene-Bike.de
  Touren 2015
 

Outdoor - Trainingskilometer 2015

Gesamt: 4.600 km

Anzahl der Touren in 2015: 88

Schnitt aller Touren in 2015: 52,3

Gesamthöhenmeter in 2015: 19.700

Zusätzliche Laufkilometer: 550

Tourendetails:

Dienstag, 07.04.2015 40 01:50 21,82
Mittwoch, 08.04.2015 40 01:45 22,86
Donnerstag, 09.04.2015 40 01:45 22,86
Freitag, 10.04.2015 50 02:15 22,22
Montag, 13.04.2015 50 02:15 22,22
Dienstag, 14.04.2015 50 02:10 23,08
Donnerstag, 16.04.2015 100 04:35 21,82
Freitag, 17.04.2015 60 02:40 22,50
Samstag, 18.04.2014 80 04:05 19,59
Mittwoch, 22.04.2015 70 03:02 23,08
Donnerstag, 23.04.2015 70 03:08 22,34
Freitag, 24.04.2015 50 02:15 22,22
Dienstag, 28.04.2015 50 02:13 22,56
Mittwoch, 29.04.2015 50 02:15 22,22
Donnerstag, 30.04.2015 50 02:14 22,39
       
Montag, 04.05.2015 50 02:11 22,90
Dienstag, 05.05.2015 50 02:15 22,22
Mittwoch, 06.05.2015 100 04:40 21,43
Donnerstag, 07.05.2015 50 02:15 22,22
Montag, 11.05.2015 50 02:15 22,22
Dienstag, 12.05.2015 50 02:17 21,90
Mittwoch, 13.05.2015 50 02:10 23,08
Freitag, 15.05.2015 50 02:14 22,39
Montag, 18.05.2015 50 02:18 21,74
Dienstag, 19.05.2015 50 02:13 22,56
Mittwoch, 20.05.2015 50 02:15 22,22
Dienstag, 26.05.2015 70 03:05 22,70
Mittwoch, 27.05.2015 50 02:12 22,73
Donnerstag, 28.05.2015 80 03:35 22,33
Freitag, 29.05.2015 50 02:15 22,22
       
Montag, 01.06.2015 70 03:00 23,33
Dienstag, 02.06.2015 70 03:05 22,70
Mittwoch, 03.06.2015 50 02:08 23,44
Freitag, 05.06.2015 90 03:40 24,55
Dienstag, 09.06.2015 50 02:15 22,22
Mittwoch, 10.06.2015 70 02:58 23,60
Montag, 15.06.2015 50 02:15 22,22
Freitag, 19.06.2015 35 01:25 24,71
Sonntag, 21.06.2015 65 06:03 10,74
Freitag, 26.06.2015 50 02:08 23,44
Montag, 29.06.2015 50 02:03 24,39
       
Montag, 20.07.2015 60 02:25 24,83
Dienstag, 21.07.2015 50 02:05 24,00
Mittwoch, 22.07.2015 50 02:08 23,44
Freitag, 24.07.2015 50 02:10 23,08
Dienstag, 28.07.2015 50 02:05 24,00
Mittwoch, 29.07.2015 50 02:08 23,44
Freitag, 31.07.2015 50 02:10 23,08
       
Montag, 03.08.2015 50 02:06 23,81
Dienstag, 04.08.2015 50 02:10 23,08
Mittwoch, 05.08.2015 50 02:05 24,00
Donnerstag, 06.08.2015 100 04:15 23,53
Freitag, 07.08.2015 50 02:08 23,44
Montag, 10.08.2015 40 01:50 21,82
Dienstag, 11.08.2015 50 02:08 23,44
Mittwoch, 12.08.2015 50 02:10 23,08
Donnerstag, 13.08.2015 50 02:11 22,90
Freitag, 14.08.2015 50 02:15 22,22
Mittwoch, 19.08.2015 40 01:52 21,43
Donnerstag, 20.08.2015 50 02:10 23,08
Freitag, 21.08.2015 60 02:45 21,82
Montag, 24.08.2015 60 02:35 23,23
Dienstag, 25.08.2015 50 02:08 23,44
Mittwoch, 26.08.2015 70 03:05 22,70
Donnerstag, 27.08.2015 50 02:06 23,81
Freitag, 28.08.2015 70 03:00 23,33
       
Mittwoch, 02.09.2015 50 02:08 23,44
Donnerstag, 03.09.2015 50 02:06 23,81
Freitag, 04.09.2015 50 02:10 23,08
Freitag, 11.09.2015 50 02:10 23,08
       
Freitag, 09.10.2015 70 03:15 21,54
Montag, 12.10.2015 30 01:15 24,00
Dienstag, 13.10.2015 50 02:10 23,08
Montag, 19.10.2015 30 01:15 24,00
Dienstag, 20.10.2015 30 01:15 24,00
Mittwoch, 21.10.2015 30 01:15 24,00
Donnerstag, 22.10.2015 30 01:15 24,00
Freitag, 23.10.2015 30 01:15 24,00
Montag, 26.10.2015 50 02:15 22,22
Dienstag, 27.10.2015 30 01:20 22,50
Mittwoch, 28.10.2015 50 02:10 23,08
       
Mittwoch, 04.11.2015 30 01:15 24,00
Donnerstag, 05.11.2015 30 01:15 24,00
Freitag, 06.11.2015 30 01:15 24,00
Montag, 09.11.2015 40 02:00 20,00
Dienstag, 10.11.2015 60 03:15 18,46
Mittwoch, 11.11.2015 40 01:55 20,87
Donnerstag, 12.11.2015 40 01:58 20,34

 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden