www.Rene-Bike.de
  Touren 2014
 

Outdoor - Trainingskilometer 2014

Gesamt: 5.250 km

Anzahl der Touren in 2014: 89

Schnitt aller Touren in 2014: 59,00

Gesamthöhenmeter in 2014: 21.000

Zusätzliche Laufkilometer: 650

Tourendetails:

Mittwoch, 01.01.2014 40 01:45 22,86
Sonntag, 05.01.2014 30 01:20 22,50
Mittwoch, 08.01.2014 40 01:35 25,26
Freitag, 10.01.2014 40 01:40 24,00
Freitag, 17.01.2014 50 02:05 24,00
Sonntag, 19.01.2014 50 02:13 22,56
       
Sonntag, 02.03.2014 50 02:07 23,62
Freitag, 07.03.2014 80 03:35 22,33
Montag, 10.03.2014 50 02:05 24,00
Dienstag, 11.03.2014 50 02:05 24,00
Mittwoch, 12.03.2014 60 02:25 24,83
Donnerstag, 13.03.2014 40 01:40 24,00
Sonntag, 16.03.2014 40 01:38 24,49
Montag, 17.03.2014 50 02:05 24,00
Mittwoch, 19.03.2014 50 02:05 24,00
Donnerstag, 20.03.2014 50 02:15 22,22
Mittwoch, 26.03.2014 30 01:15 24,00
Donnerstag, 27.03.2014 80 03:25 23,41
Freitag, 28.03.2014 70 03:05 22,70
Montag, 31.03.2014 30 01:20 22,50
       
Dienstag, 01.04.2014 70 03:20 21,00
Mittwoch, 02.04.2014 50 02:15 22,22
Donnerstag, 17.04.2014 30 01:15 24,00
Mittwoch, 23.04.2014 50 02:10 23,08
Donnerstag, 24.04.2014 70 03:07 22,46
Freitag, 25.04.2014 70 03:02 23,08
Montag, 28.04.2014 80 03:40 21,82
Dienstag, 29.04.2014 50 02:15 22,22
Mittwoch, 30.04.2014 50 02:10 23,08
       
Freitag, 02.05.2014 50 02:08 23,44
Freitag, 09.05.2014 50 02:10 23,08
Montag, 12.05.2014 50 02:12 22,73
Dienstag, 13.05.2014 50 02:08 23,44
Mittwoch, 14.05.2014 50 02:10 23,08
Freitag, 16.05.2014 50 02:08 23,44
Montag, 19.05.2014 80 03:32 22,64
Dienstag, 20.05.2014 50 02:08 23,44
Mittwoch, 21.05.2014 70 03:00 23,33
Donnerstag, 22.05.2014 50 02:06 23,81
Freitag, 23.05.2014 70 03:04 22,83
Mittwoch, 28.05.2014 30 01:15 24,00
       
Montag, 02.06.2014 80 03:32 22,64
Dienstag, 03.06.2014 70 02:58 23,60
Donnerstag, 05.06.2014 70 03:00 23,33
Freitag, 06.06.2014 80 03:20 24,00
Dienstag, 10.06.2014 50 02:05 24,00
Mittwoch, 11.06.2014 110 04:50 22,76
Donnerstag, 12.06.2014 60 02:27 24,49
Freitag, 13.06.2014 80 03:28 23,08
Montag, 16.06.2014 50 02:10 23,08
       
Montag, 14.07.2014 50 02:10 23,08
Dienstag, 15.07.2014 50 02:05 24,00
Mittwoch, 16.07.2014 50 02:10 23,08
Freitag, 18.07.2014 80 03:20 24,00
Samstag, 19.07.2014 20 00:50 24,00
Dienstag, 22.07.2014 50 02:05 24,00
Mittwoch,23.07.2014 70 02:55 24,00
Donnerstag, 24.07.2014 50 02:04 24,19
Freitag, 25.07.2014 80 03:25 23,41
Montag, 28.07.2014 50 02:04 24,19
       
Montag, 04.08.2014 50 02:08 23,44
Donnerstag, 07.08.2014 50 02:05 24,00
Freitag, 08.08.2014 70 02:55 24,00
Montag, 11.08.2014 90 03:45 24,00
Dienstag, 12.08.2014 90 03:55 22,98
Mittwoch, 13.08.2014 50 02:04 24,19
Donnerstag, 14.08.2014 50 02:10 23,08
Freitag, 15.08.2014 50 02:08 23,44
Montag, 18.08.2014 70 02:55 24,00
Dienstag, 19.08.2014 50 02:08 23,44
Mittwoch, 20.08.2014 50 01:59 25,21
Donnerstag, 28.08.2014 60 02:35 23,23
       
Montag, 01.09.2014 70 02:55 24,00
Dienstag, 02.09.2014 80 03:30 22,86
Mittwoch, 03.09.2014 120 05:15 22,86
Donnerstag, 04.09.2014 30 01:20 22,50
Freitag, 05.09.2014 70 02:55 24,00
Montag, 08.09.2014 70 02:56 23,86
Dienstag, 09.09.2014 70 02:54 24,14
Mittwoch, 10.09.2014 100 04:12 23,81
Donnerstag, 11.09.2014 60 02:37 22,93
Freitag, 12.09.2014 50 02:12 22,73
Montag, 15.09.2014 80 03:30 22,86
Dienstag, 16.09.2014 70 02:55 24,00
Freitag, 19.09.2014 50 02:15 22,22
       
Montag, 13.10.2014 50 02:15 22,22
Dienstag, 14.10.2014 50 02:15 22,22
Sonntag, 19.10.2014 80 03:35 22,33
Montag, 27.10.2014 70 03:05 22,70

 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden